Estrategia
- CAGR
- 79,3 %
- Drawdown máx.
- 14,1 %
- MAR
- 5,63
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Comprado en Ethereum o en caja.
La estrategia es una regla escrita y fija de seguimiento de tendencia, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Cuando la regla dice dentro, la estrategia está comprada en Ethereum; cuando dice fuera, está en caja (USDT). Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Comprar y mantener | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-18 → 17-11-26 | 59,5 % | 28,8 % | 2,07 | 1,37 | 33 | 57,6 % | 10,5 % | 94 % |
| Desde 202201-01-22 → 17-11-26 | 63,9 % | 20,8 % | 3,07 | 1,57 | 17 | 70,6 % | -13,8 % | 74 % |
| Desde 202301-01-23 → 17-11-26 | 79,3 % | 14,1 % | 5,63 | 1,87 | 15 | 73,3 % | 11,4 % | 67,6 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 74,7 % | 13,1 % | 5,71 | 1,82 | 6 | 66,7 % | -23 % | 67,6 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 39,3 % | 8,6 % | 4,58 | 1,25 | 3 | 66,7 % | -39,8 % | 53,3 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | 107 % | 7,3 % | 14,7 | 2,07 | 1 | 100 % | -26,5 % | 36,3 % |
Desde 2023 · 01-01-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →