Estrategia
- CAGR
- 63,7 %
- Drawdown máx.
- 17,5 %
- MAR
- 3,65
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Comprado en Bitcoin o en caja.
La estrategia es una regla escrita y fija de seguimiento de tendencia, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Cuando la regla dice dentro, la estrategia está comprada en Bitcoin; cuando dice fuera, está en caja (USDT). Nunca abre cortos.
La regla (v3.8) no ha cambiado desde el 28 de agosto de 2026. Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Comprar y mantener | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-18 → 17-11-26 | 56,8 % | 28,8 % | 1,98 | 1,62 | 30 | 53,3 % | 19,5 % | 81,2 % |
| Desde 202201-01-22 → 17-11-26 | 46 % | 17,5 % | 2,64 | 1,64 | 16 | 62,5 % | 6,5 % | 66,9 % |
| Desde 202301-01-23 → 17-11-26 | 63,7 % | 17,5 % | 3,65 | 1,9 | 14 | 71,4 % | 42,1 % | 53 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 27 % | 10 % | 2,69 | 1,36 | 5 | 80 % | -15 % | 53 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 25,9 % | 6,9 % | 3,74 | 1,27 | 2 | 100 % | -29,6 % | 39,5 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | 36,9 % | 6,9 % | 5,32 | 1,48 | 1 | 100 % | -29,5 % | 25,9 % |
Desde 2023 · 01-01-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →