Estrategia
- CAGR
- 130,9 %
- Drawdown máx.
- 32,6 %
- MAR
- 4,01
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Comprado en Sui o en caja.
La estrategia es una regla escrita y fija de seguimiento de tendencia, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Cuando la regla dice dentro, la estrategia está comprada en Sui; cuando dice fuera, está en caja (USDT). Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Comprar y mantener | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa03-05-23 → 17-11-26 | 130,9 % | 32,6 % | 4,01 | 1,64 | 9 | 44,4 % | -16,5 % | 87,7 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 23,3 % | 32,6 % | 0,71 | 0,65 | 6 | 33,3 % | -55,8 % | 87,7 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 0,8 % | 26,1 % | 0,03 | 0,23 | 4 | 25 % | -54,3 % | 65,8 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | 15 % | 22,8 % | 0,66 | 0,52 | 3 | 33,3 % | -49,6 % | 44,5 % |
Historia completa · 03-05-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →