Estrategia
- CAGR
- 108,5 %
- Drawdown máx.
- 19,7 %
- MAR
- 5,51
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Comprado en Solana o en caja.
La estrategia es una regla escrita y fija de seguimiento de tendencia, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Cuando la regla dice dentro, la estrategia está comprada en Solana; cuando dice fuera, está en caja (USDT). Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Comprar y mantener | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa11-08-20 → 17-11-26 | 93,5 % | 56,6 % | 1,65 | 1,5 | 45 | 57,8 % | 64,7 % | 96,3 % |
| Desde 202201-01-22 → 17-11-26 | 62,5 % | 42,5 % | 1,47 | 1,38 | 36 | 58,3 % | -16,3 % | 94,6 % |
| Desde 202301-01-23 → 17-11-26 | 108,5 % | 19,7 % | 5,51 | 1,96 | 29 | 69 % | 68,3 % | 76,3 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 62,7 % | 19,7 % | 3,18 | 1,58 | 14 | 71,4 % | -43,8 % | 76,3 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 32,6 % | 19,7 % | 1,65 | 1,14 | 8 | 62,5 % | -42,6 % | 57,6 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | 103,6 % | 8,9 % | 11,59 | 2,47 | 4 | 75 % | -22 % | 42,5 % |
Desde 2023 · 01-01-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →