Estrategia
- CAGR
- 71,2 %
- Drawdown máx.
- 27 %
- MAR
- 2,64
Solo largo. Una decisión por 12 horas, a las 00:00 y 12:00 UTC. Comprado en Solana o en caja.
La estrategia es una regla escrita y fija de seguimiento de tendencia, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Cuando la regla dice dentro, la estrategia está comprada en Solana; cuando dice fuera, está en caja (USDT). Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Comprar y mantener | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa11-08-20 → 18-11-26 | 45,1 % | 31,9 % | 1,41 | 1,37 | 34 | 38,2 % | 66,5 % | 96,5 % |
| Desde 202201-01-22 → 18-11-26 | 50,2 % | 27 % | 1,86 | 1,58 | 26 | 46,2 % | -15,7 % | 94,9 % |
| Desde 202301-01-23 → 18-11-26 | 71,2 % | 27 % | 2,64 | 1,87 | 24 | 50 % | 68,1 % | 78,3 % |
| 2 años18-11-24 → 18-11-26 | 43,1 % | 27 % | 1,6 | 1,4 | 9 | 55,6 % | -44,6 % | 78,3 % |
| 1 año18-11-25 → 18-11-26 | 25,8 % | 7,6 % | 3,4 | 1,52 | 4 | 50 % | -46 % | 57,6 % |
| 6 meses18-05-26 → 18-11-26 | 75,4 % | 4 % | 18,96 | 2,7 | 3 | 66,7 % | -23,1 % | 43,3 % |
Desde 2023 · 01-01-23 → 18-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →