Estrategia
- CAGR
- 621,3 %
- Drawdown máx.
- 22,6 %
- MAR
- 27,46
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Reparte entre los activos activos, o mantiene caja.
La estrategia es una regla escrita y fija, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Reparte entre los activos activos, o mantiene caja. Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Canasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-21 → 17-11-26 | 328,3 % | 37,4 % | 8,77 | 2,54 | 130 | 61,5 % | 51,6 % | 94,4 % |
| Desde 202201-01-22 → 17-11-26 | 368,6 % | 37,4 % | 9,85 | 2,61 | 120 | 62,5 % | -15,5 % | 92 % |
| Desde 202301-01-23 → 17-11-26 | 621,3 % | 22,6 % | 27,46 | 3,09 | 107 | 66,4 % | 54 % | 75 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 139,8 % | 20,9 % | 6,67 | 1,87 | 49 | 57,1 % | -42,4 % | 75 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 63,6 % | 17,6 % | 3,61 | 1,22 | 23 | 52,2 % | -42,1 % | 56,7 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | 92,3 % | 17,6 % | 5,23 | 1,5 | 11 | 54,5 % | -23,1 % | 41,3 % |
Montos iguales al inicio, sin rebalanceo.
Desde 2023 · 01-01-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →