Estrategia
- CAGR
- 376,3 %
- Drawdown máx.
- 22,6 %
- MAR
- 16,63
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Reparte entre los activos activos, o mantiene caja.
La estrategia es una regla escrita y fija, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Reparte entre los activos activos, o mantiene caja. Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Canasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-21 → 17-11-26 | 220,3 % | 38,7 % | 5,7 | 2,18 | 104 | 59,6 % | 51,6 % | 94,4 % |
| Desde 202201-01-22 → 17-11-26 | 230,2 % | 38,3 % | 6,01 | 2,18 | 94 | 60,6 % | -15,5 % | 92 % |
| Desde 202301-01-23 → 17-11-26 | 376,3 % | 22,6 % | 16,63 | 2,64 | 80 | 65 % | 54 % | 75 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 133,6 % | 20,9 % | 6,38 | 1,86 | 35 | 62,9 % | -42,4 % | 75 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 54,1 % | 19,4 % | 2,78 | 1,19 | 17 | 52,9 % | -42,1 % | 56,7 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | 71,1 % | 19,4 % | 3,66 | 1,4 | 8 | 62,5 % | -23,1 % | 41,3 % |
Montos iguales al inicio, sin rebalanceo.
Desde 2023 · 01-01-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →