Estrategia
- CAGR
- 414,3 %
- Drawdown máx.
- 24,3 %
- MAR
- 17,03
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Mantiene el activo más fuerte del grupo, o caja.
La estrategia es una regla escrita y fija, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Mantiene el activo más fuerte del grupo, o caja. Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Canasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-23 → 17-11-26 | 414,3 % | 24,3 % | 17,03 | 2,61 | 85 | 65,9 % | 34,1 % | 65,2 % |
| Desde 202301-01-23 → 17-11-26 | 414,3 % | 24,3 % | 17,03 | 2,61 | 85 | 65,9 % | 34,1 % | 65,2 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 155,2 % | 22,8 % | 6,82 | 1,83 | 39 | 69,2 % | -34,1 % | 65,2 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 92,8 % | 22,8 % | 4,08 | 1,5 | 19 | 63,2 % | -36,5 % | 48,2 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | 146,2 % | 22,8 % | 6,42 | 1,81 | 11 | 63,6 % | -26,5 % | 34,4 % |
Montos iguales al inicio, sin rebalanceo.
Desde 2023 · 01-01-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →