Estrategia
- CAGR
- 276,1 %
- Drawdown máx.
- 25,8 %
- MAR
- 10,72
Solo largo. Una decisión por 12 horas, a las 00:00 y 12:00 UTC. Mantiene el activo más fuerte del grupo, o caja.
La estrategia es una regla escrita y fija, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Mantiene el activo más fuerte del grupo, o caja. Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Canasta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-23 → 18-11-26 | 276,1 % | 25,8 % | 10,72 | 2,44 | 138 | 58,7 % | 33,8 % | 66,8 % |
| Desde 202301-01-23 → 18-11-26 | 276,1 % | 25,8 % | 10,72 | 2,44 | 138 | 58,7 % | 33,8 % | 66,8 % |
| 2 años18-11-24 → 18-11-26 | 144,8 % | 25,8 % | 5,62 | 1,82 | 72 | 56,9 % | -34,9 % | 66,8 % |
| 1 año18-11-25 → 18-11-26 | 102,9 % | 17,9 % | 5,74 | 1,63 | 24 | 54,2 % | -39 % | 48,2 % |
| 6 meses18-05-26 → 18-11-26 | 170,7 % | 17,9 % | 9,53 | 2 | 15 | 46,7 % | -28 % | 35 % |
Montos iguales al inicio, sin rebalanceo.
Desde 2023 · 01-01-23 → 18-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →