Estrategia
- CAGR
- 25,1 %
- Drawdown máx.
- 15,2 %
- MAR
- 1,65
Solo largo. Una decisión por día, al cierre de las 00:00 UTC. Comprado en Oro (PAXG) o en caja.
La estrategia es una regla escrita y fija de seguimiento de tendencia, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Cuando la regla dice dentro, la estrategia está comprada en Oro (PAXG); cuando dice fuera, está en caja (USDT). Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Comprar y mantener | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-23 → 17-11-26 | 25,1 % | 15,2 % | 1,65 | 1,47 | 8 | 75 % | 21,2 % | 31,4 % |
| Desde 202301-01-23 → 17-11-26 | 25,1 % | 15,2 % | 1,65 | 1,47 | 8 | 75 % | 21,2 % | 31,4 % |
| 2 años17-11-24 → 17-11-26 | 29,9 % | 15,2 % | 1,97 | 1,43 | 4 | 50 % | 22,1 % | 31,4 % |
| 1 año17-11-25 → 17-11-26 | 17,2 % | 15,2 % | 1,14 | 0,87 | 1 | 0 % | -4,6 % | 31,4 % |
| 6 meses17-05-26 → 17-11-26 | -4,3 % | 5,7 % | -0,76 | -0,77 | 1 | 0 % | -28 % | 18,7 % |
Desde 2023 · 01-01-23 → 17-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →