Estrategia
- CAGR
- 82,4 %
- Drawdown máx.
- 16,7 %
- MAR
- 4,95
Solo largo. Una decisión por 12 horas, a las 00:00 y 12:00 UTC. Comprado en Bitcoin o en caja.
La estrategia es una regla escrita y fija de seguimiento de tendencia, evaluada una vez por vela con el precio de cierre. Cuando la regla dice dentro, la estrategia está comprada en Bitcoin; cuando dice fuera, está en caja (USDT). Nunca abre cortos.
Cada señal sale del mismo código, así que el backtest y la señal diaria vienen de una sola fuente.
| Ventana | CAGR | Drawdown máx. | MAR | Sharpe | Operaciones | % ganadoras | Comprar y mantener | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR | Drawdown máx. | |||||||
| Historia completa01-01-18 → 18-11-26 | 55 % | 31 % | 1,77 | 1,64 | 35 | 57,1 % | 19,5 % | 81,2 % |
| Desde 202201-01-22 → 18-11-26 | 53,2 % | 25,5 % | 2,09 | 1,66 | 21 | 61,9 % | 6,7 % | 67,1 % |
| Desde 202301-01-23 → 18-11-26 | 82,4 % | 16,7 % | 4,95 | 2,15 | 15 | 80 % | 41,8 % | 53 % |
| 2 años18-11-24 → 18-11-26 | 27,9 % | 16,7 % | 1,67 | 1,12 | 7 | 57,1 % | -15,7 % | 53 % |
| 1 año18-11-25 → 18-11-26 | 28,9 % | 10,6 % | 2,73 | 1,26 | 3 | 66,7 % | -29,8 % | 39,5 % |
| 6 meses18-05-26 → 18-11-26 | 44,1 % | 6,9 % | 6,37 | 1,52 | 2 | 50 % | -30,7 % | 25,9 % |
Desde 2023 · 01-01-23 → 18-11-26
Lo importante de la regla es la columna del drawdown, no la del retorno.
La posición en vivo y la tarjeta completa están en el Catálogo (en inglés). · Todas las estrategias · Simula $1.000 en esta estrategia (en inglés) →