Strategy Summary
Every product ranked by performance
Simulated backtest — not real performance
All products measured on the same window, 2023-05-03 → 2026-09-14, ranked by MAR (CAGR ÷ max drawdown). These figures are recomputed on a common window and therefore differ from each product page, which uses its own window.
| 1 | Rotation 1D LS +Stocks | 1063.1 % | 22.6 % | 46.99 | 3.56 | — | 97 | 68 % | 2026-09-11 00:00 · exit SUI (−7.3 %) | 37.5 % MSTR · long · 34.2 % ETH · long · 28.3 % SOL · long |
| 2 | Rotation 1D L +Stocks | 654.5 % | 22.6 % | 28.93 | 3.16 | — | 87 | 66 % | 2026-09-11 00:00 · exit SUI (−7.3 %) | 37.5 % MSTR · long · 34.2 % ETH · long · 28.3 % SOL · long |
| 3 | Rotation 1D L+S | 638.8 % | 24.3 % | 26.26 | 3.01 | — | 81 | 65 % | 2026-09-11 00:00 · exit SUI (−11.3 %) · enter ETH | 100 % ETH · long |
| 4 | Rotation 1D | 408.2 % | 24.3 % | 16.78 | 2.62 | — | 71 | 66 % | 2026-09-11 00:00 · exit SUI (−11.3 %) · enter ETH | 100 % ETH · long |
| 5 | Rotation 12H L+S | 408.9 % | 27.0 % | 15.15 | 2.77 | — | 131 | 58 % | 2026-09-11 00:00 · exit SUI (−8.7 %) · enter ETH | 100 % ETH · long |
| 6 | SUI 1D L+S | 279.7 % | 27.4 % | 10.21 | 2.29 | -19 % / 88 % / -0.21 | 17 | 47 % | 2026-09-12 00:00 · enter SUI short | 100 % SUI · short |
| 7 | Rotation 12H | 253.1 % | 25.8 % | 9.83 | 2.34 | — | 122 | 59 % | 2026-09-11 00:00 · exit SUI (−8.7 %) · enter ETH | 100 % ETH · long |
| 8 | MSTR 1D L+S | 212.1 % | 25.4 % | 8.36 | 2.40 | 54 % / 83 % / 0.66 | 16 | 75 % | 2026-08-31 20:00 · enter MSTR | 100 % MSTR · long |
| 9 | MSTR 1D | 187.3 % | 25.4 % | 7.39 | 2.28 | 54 % / 83 % / 0.66 | 13 | 85 % | 2026-08-31 20:00 · enter MSTR | 100 % MSTR · long |
| 10 | ETH 1D L+S | 100.8 % | 15.2 % | 6.65 | 2.07 | 8 % / 68 % / 0.12 | 19 | 53 % | 2026-07-05 00:00 · enter ETH | 100 % ETH · long |
| 11 | ETH 1D | 74.3 % | 14.1 % | 5.28 | 1.82 | 8 % / 68 % / 0.12 | 12 | 67 % | 2026-07-05 00:00 · enter ETH | 100 % ETH · long |
| 12 | BTC 12H L+S | 87.9 % | 16.7 % | 5.28 | 2.19 | 35 % / 53 % / 0.65 | 18 | 67 % | 2026-08-18 12:00 · exit BTC short (−1.7 %) · enter BTC | 100 % BTC · long |
| 13 | SOL 1D | 92.2 % | 19.7 % | 4.68 | 1.89 | 56 % / 76 % / 0.73 | 25 | 68 % | 2026-09-11 00:00 · exit SOL (−5.3 %) | In cash (USDT) |
| 14 | BTC 12H | 71.7 % | 16.7 % | 4.30 | 2.02 | 35 % / 53 % / 0.65 | 12 | 75 % | 2026-08-18 12:00 · enter BTC | 100 % BTC · long |
| 15 | TSLA 1D | 58.5 % | 14.7 % | 3.97 | 1.92 | 28 % / 54 % / 0.52 | 9 | 67 % | 2025-11-05 21:00 · exit TSLA (−0.7 %) | In cash (USD) |
| 16 | SUI 1D | 128.8 % | 32.6 % | 3.95 | 1.64 | -19 % / 88 % / -0.21 | 8 | 38 % | 2026-09-11 00:00 · exit SUI (−7.3 %) | In cash (USDT) |
| 17 | BTC 1D L+S | 66.3 % | 17.5 % | 3.80 | 1.85 | 34 % / 53 % / 0.63 | 13 | 69 % | 2026-08-20 00:00 · exit BTC short (+9.7 %) · enter BTC | 100 % BTC · long |
| 18 | BTC 1D | 53.8 % | 17.5 % | 3.08 | 1.73 | 34 % / 53 % / 0.63 | 11 | 64 % | 2026-08-20 00:00 · enter BTC | 100 % BTC · long |
| 19 | SOL 12H | 77.7 % | 27.0 % | 2.88 | 1.95 | 59 % / 78 % / 0.75 | 19 | 53 % | 2026-08-24 12:00 · exit SOL (+26.4 %) | In cash (USDT) |
| 20 | PAXG 12H | 28.4 % | 15.4 % | 1.84 | 1.55 | 25 % / 28 % / 0.89 | 8 | 75 % | 2026-09-10 00:00 · exit PAXG (+4.9 %) | In cash (USDT) |
| 21 | PAXG 1D | 27.0 % | 15.2 % | 1.78 | 1.49 | 25 % / 28 % / 0.89 | 7 | 71 % | 2026-08-31 00:00 · exit PAXG (−2.2 %) | In cash (USDT) |
All figures are simulated backtest, not real performance.
Simulated backtest, in-sample. Not real performance. Not investment advice.